Het nieuwe jaar brengt niet alleen frisse starten en goede voornemens, maar ook een kleine twist in onze verkeersboeteregeling! Ja, je leest het goed: de verkeersboetes voor 2024 hebben een sprongetje gemaakt.
Maar geen zorgen, dit is simpelweg om in de pas te lopen met de jaarlijkse inflatie.
Benieuwd naar wat dit voor jou betekent? Scroll naar beneden voor een helder en compleet overzicht van de snelheidsboetes – of je nu door de gezellige straten van de bebouwde kom zoeft, over de uitgestrekte wegen buiten de bebouwde kom cruiset, of over onze snelle snelwegen scheurt.
En als je écht alles wilt weten over verkeersregels in 2024, vergeet dan niet een kijkje te nemen aan het einde van dit blogartikel, waar je een volledig overzicht vindt van alle overige verkeer gerelateerde boetes. Veilig rijden en opgepast voor die portemonnee!
Hieronder zie je een overzicht van wat je nu precies moet betalen als je in 2024 gesnapt wordt wanneer je te hard rijdt. De slash onderscheidt verkeersboetes onder normale omstandigheden en tijdens wegwerkzaamheden.
Staat er een streepje? Dan gaat de officier van justitie de straf bepalen.
Overschrijding maximale snelheid in km/u. |
Boete binnen bebouwde kom. |
Boete buiten bebouwde kom. |
Boete op snelwegen. | Boete in een 30 zone. |
4 | €35 / €58 | €31 / €47 | €26 / €34 | €58 |
5 | €43 / €69 | €39 / €57 | €32 / €43 | €69 |
6 | €53 / €80 | €47 / €68 | €39 / €53 | €80 |
7 | €61 / €94 | €56 / €79 | €46 / €64 | €94 |
8 | €69 / €108 | €64 / €91 | €53 / €73 | €108 |
9 | €79 / €121 | €75 / €101 | €60 / €83 | €121 |
10 | €90 / €134 | €84 / €113 | €79 / €109 | €134 |
11 | €121 / €169 | €115 / €143 | €109 / €141 | €169 |
12 | €132 / €183 | €127 / €158 | €119 / €154 | €183 |
13 | €146 / €199 | €139 / €173 | €128 / €167 | €199 |
14 | €157 / €216 | €150 / €187 | €139 / €180 | €216 |
15 | €169 / €232 | €162 / €201 | €150 / €193 | €232 |
16 | €182 / €249 | €173 / €219 | €161 / €208 | €249 |
17 | €195 / €266 | €186 / €235 | €175 / €224 | €266 |
18 | €210 / €284 | €198 / €251 | €188 / €240 | €284 |
19 | €224 / €303 | €214 / €268 | €201 / €257 | €303 |
20 | €240 / €323 | €230 / €284 | €216 / €273 | €323 |
21 | €257 / €343 | €243 / €303 | €231 / €291 | €343 |
22 | €273 / €364 | €258 / €323 | €243 / €308 | €364 |
23 | €291 / €384 | €273 / €342 | €258 / €325 | €384 |
24 | €306 / €406 | €291 / €360 | €273 / €343 | €406 |
25 | €325 / €429 | €308 / €381 | €287 / €365 | €429 |
26 | €343 / €454 | €325 / €402 | €303 / €384 | €454 |
27 | €360 / €479 | €342 / €421 | €318 / €403 | €479 |
28 | €381 / €495 | €360 / €444 | €331 / €425 | €495 |
29 | €402 / €495 | €381 / €466 | €349 / €444 | €495 |
30 | €421 | €401 / €488 | €368 / €466 | |
31 | - | - | €386 / – | |
32 | - | - | €403 / – | |
33 | - | - | €421 / – | |
34 | - | - | €442 / – | |
35 | - | - | €461 / – | |
36 | - | - | €480 / – | |
37 | - | - | €495 / – | |
38 | - | - | €495 / – | |
39 | - | - | €495 / – |
Uiteraard kun je in het verkeer meer fout doen dan enkel te hard rijden. Hieronder volgen de andere verkeersovertredingen die je kunt begaan, met daarbij natuurlijk de bijbehorende verkeersboete in 2024.
Omschrijving van overtreding |
Boete |
Rotonde tegen de richting in rijden | € 120 |
Stilstaan op voetpad of fietspad met auto | € 120 |
Afslaan zonder richtingaanwijzer | € 120 |
Binnen vijf meter van kruispunt parkeren | € 120 |
Langs gele doorgetrokken streep parkeren | € 120 |
Dubbel parkeren | € 120 |
In het donker zonder licht rijden binnen bebouwde kom | € 120 |
Onnodig mistverlichting vóór voeren | € 120 |
Niet stoppen voor stopbord | € 120 |
Eén te ver versleten band | € 180 |
In het donker zonder licht rijden buiten bebouwde kom | € 180 |
Rijden met een onleesbaar kentekenbewijs | € 180 |
Rijden zonder APK | € 180 |
Met auto rijden op een voetpad | € 180 |
Stilstaan op kruispunt | € 180 |
Illegaal lichtsignalen geven | € 180 |
Onnodig mistverlichting achter voeren | € 180 |
Eenrichtingsweg verkeerde kant inrijden | € 180 |
Over de busbaan rijden | € 180 |
Niet meewerken aan blaastest of speekseltest | € 300 |
Kruispunt blokkeren | € 300 |
Over verdrijvingsvlak rijden | € 300 |
Niet voorrang verlenen aan rechts | € 300 |
Geen voorrang verlenen aan tram | € 300 |
Onnodig op vluchtstrook stilstaan | € 300 |
Bus of tram inhalen aan de kant waar mensen op dat moment uitstappen | € 300 |
Onnodig geluid veroorzaken | € 300 |
Te luide uitlaat | € 360 |
Parkeren op gehandicaptenplaats zonder aanleiding | € 370 |
Onvoldoende zicht via voor- en zijruiten | € 490 |
Niet goed gezekerde lading | € 490 |