Nr. | Waar? | Hectometerpaal |
1 | A16 Moerdijk | 45.8 |
2 | A1 Muiderberg | 14.8 |
3 | A2 Abcoude | 37.7 |
4 | A16 Prinsenbeek | 59.0 |
5 | Backer en Ruebweg Prinsenbeek | - |
6 | A12 Nieuwerbrug | 39.6 |
7 | N242 Alkmaar | 32.2 |
8 | A16 Zwijndrecht | 31.0 |
9 | A17 Moerdijk | 0.9 |
10 | N207 Nieuw-Vennep | 52.6 |
Nr. | Waar? | Lengte | Aantal minuten | Wanneer |
1 | A2 Veghel - Zaltbommel | 12.9 km | 147 minuten | Woensdag 8 november - 05:23 |
2 | A4 Leidschendam - Zoeterwoude-Dorp | 14.2 km | 142 minuten | Dinsdag 29 augustus - 05:11 |
3 | A1 Amersfoort-Noord - Barneveld | 11.5 km | 140 minuten | Vrijdag 16 juni - 13:21 |
4 | A12 Oud-Dijk - Westervoort | 13.7 km | 138 minuten | Donderdag 26 januari - 04:29 |
5 | A4 Nieuw-Vennep - Hoogmade | 16.3 km | 137 minuten | Dinsdag 28 november - 15:30 |
Tag: